全國咨詢熱線
130-1686-8786
138-6102-0912
產(chǎn)品直通車
PRODUCT CENTER
130-1686-8786
138-6102-0912
概述 空心槳葉干燥機(jī)可與壓濾機(jī)、離心機(jī)等配套使用,已成功地用于化工、石化、染料、工業(yè)污泥干化,造紙污泥干化,印染污泥干化,生活污泥干化等領(lǐng)域?! ∥勰嚯x心脫水處理成套裝置(污泥濃縮脫水成套設(shè)備)是化工污泥處理、自來水生產(chǎn)過程中的污泥處理、工農(nóng)業(yè)污水處理工程中的重要設(shè)備。它具有污泥脫水、污泥濃縮脫水一體化處理功能。國際上一般采用全封閉連續(xù)運(yùn)行的大長徑比臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)作為污泥脫水的主機(jī),現(xiàn)污泥槳葉干燥機(jī)更適應(yīng)與污泥的干燥,脫水一體機(jī)。 污泥干燥機(jī)(空心槳葉干燥機(jī))設(shè)備具有
130-1686-8786
概述
空心槳葉干燥機(jī)可與壓濾機(jī)、離心機(jī)等配套使用,已成功地用于化工、石化、染料、工業(yè)污泥干化,造紙污泥干化,印染污泥干化,生活污泥干化等領(lǐng)域。
污泥離心脫水處理成套裝置(污泥濃縮脫水成套設(shè)備)是化工污泥處理、自來水生產(chǎn)過程中的污泥處理、工農(nóng)業(yè)污水處理工程中的重要設(shè)備。它具有污泥脫水、污泥濃縮脫水一體化處理功能。國際上一般采用全封閉連續(xù)運(yùn)行的大長徑比臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)作為污泥脫水的主機(jī),現(xiàn)污泥槳葉干燥機(jī)更適應(yīng)與污泥的干燥,脫水一體機(jī)。
污泥干燥機(jī)(空心槳葉干燥機(jī))設(shè)備具有傳熱、冷卻、攪拌的特性使之可以完成以下單元操作:煅燒(低溫)、冷卻、干燥(溶劑回收)、加熱(融化)、反應(yīng)和滅菌。攪拌槳葉同時又是傳熱面,使單位有效容積內(nèi)傳熱面積增大,縮短了處理時間。
設(shè)備運(yùn)作流程操作
設(shè)備特點:
1、全封閉運(yùn)行,現(xiàn)場清潔無污染;
2、絮凝劑、清洗水用量少,日常運(yùn)行成本低廉;
3、設(shè)備布局緊湊,占地面積小,可明顯減少征地及基建投資。
空心干燥機(jī)工作原理:
空心軸上密集排列著楔型中空槳葉,熱介質(zhì)導(dǎo)熱油經(jīng)空心軸流經(jīng)槳葉,單位有效容積內(nèi)傳熱面積很大。傳熱介質(zhì)通過旋轉(zhuǎn)接頭,流經(jīng)殼體夾套及空心攪拌軸,空心攪拌軸依據(jù)熱介質(zhì)的類型而具有不同的內(nèi)部結(jié)構(gòu),以保證***佳的傳熱效果。
在夾套通入熱介質(zhì)加熱的同時,出料口上部同時進(jìn)行抽濕,這樣大大增加了設(shè)備的干燥強(qiáng)度。蒸發(fā)出來的水份由抽濕風(fēng)機(jī)帶出干燥機(jī)。
設(shè)備特性:
1.污泥干燥機(jī)能耗低:由于間接加熱,沒有大量攜帶空氣帶走熱量,干燥器外壁又設(shè)置保溫層,故熱損失很小。
2.污泥干燥機(jī)系統(tǒng)造價低:單位有效容積內(nèi)擁有巨大的傳熱面,就縮短了處理時間。設(shè)備尺寸變小,減少了占地面積。
3.處理物料范圍廣:使用不同熱介質(zhì),既可處理熱敏性物料,又可處理需高溫處理的物料。
4.環(huán)境污染?。簲y帶空氣量很少,粉塵物料夾帶很少。
5.操作費用低。
6.操作穩(wěn)定:由于楔型槳葉特殊的壓縮-膨脹攪拌作用,使物料顆粒充分與傳熱面積接觸,在軸向區(qū)間內(nèi),物料的溫度、濕度、混合溫度及梯度都很小,從而保證了工藝的穩(wěn)定性。
工作原理:
特性參教表 | |||||||||||||||||
型號 | KJG-2.7 | KJG-9 | KJG-13 | KJG-18 | KJG-24 | KJG-29 | KJG-36 | KJG-41 | |||||||||
傳熱面積m2 | 2.7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36 | 41 | |||||||||
有效容積m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.42 | 2.8 | |||||||||
轉(zhuǎn)速范圍工r.p.m | 15-30 | 10月25日 | 10月25日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | |||||||||
功率kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||||
器體寬A mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1118 | 1296 | 1296 | |||||||||
總寬B mmm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1474 | 1676 | 1676 | |||||||||
器體長C mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 3454 | 4114 | 4115 | 4724 | |||||||||
總長D mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6147 | 6808 | 6960 | 7570 | |||||||||
進(jìn)出料距E mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3150 | 3810 | 3810 | 4420 | |||||||||
中心高F mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | |||||||||
總高G mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1524 | 1778 | 1778 | |||||||||
進(jìn)汽口N時 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
出水口O時 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
特性參數(shù)表 | |||||||||||||||||
型號 | KJG-48 | KJG-52 | KJG-62 | KJG-68 | KJG-73 | KJG-81 | KJG-87 | KJG-95 | KJG-110 | ||||||||
傳熱面積m2 | 48 | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 | ||||||||
有效容積m3 | 3.54 | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 | ||||||||
轉(zhuǎn)速范圍 r.p.m | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月10日 | ||||||||
功率kw | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | ||||||||
器體寬A mm | 1474 | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 | ||||||||
總寬B mm | 1854 | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 | ||||||||
器體長C mm | 4724 | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 | ||||||||
總長D mm | 7772 | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 | ||||||||
進(jìn)出料距E mm | 4420 | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 | ||||||||
中心高下 mm | 1066 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||||||
總高G mm | 2032 | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 | ||||||||
進(jìn)汽口N時 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)2 | (2)2 | (2)2 | ||||||||
出汽口O時 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)2 | (2)2 | (2)2 |
特性參教表 | |||||||||||||||||
型號 | KJG-2.7 | KJG-9 | KJG-13 | KJG-18 | KJG-24 | KJG-29 | KJG-36 | KJG-41 | |||||||||
傳熱面積m2 | 2.7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36 | 41 | |||||||||
有效容積m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.42 | 2.8 | |||||||||
轉(zhuǎn)速范圍工r.p.m | 15-30 | 10月25日 | 10月25日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | |||||||||
功率kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||||
器體寬A mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1118 | 1296 | 1296 | |||||||||
總寬B mmm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1474 | 1676 | 1676 | |||||||||
器體長C mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 3454 | 4114 | 4115 | 4724 | |||||||||
總長D mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6147 | 6808 | 6960 | 7570 | |||||||||
進(jìn)出料距E mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3150 | 3810 | 3810 | 4420 | |||||||||
中心高F mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | |||||||||
總高G mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1524 | 1778 | 1778 | |||||||||
進(jìn)汽口N時 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
出水口O時 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
特性參數(shù)表 | |||||||||||||||||
型號 | KJG-48 | KJG-52 | KJG-62 | KJG-68 | KJG-73 | KJG-81 | KJG-87 | KJG-95 | KJG-110 | ||||||||
傳熱面積m2 | 48 | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 | ||||||||
有效容積m3 | 3.54 | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 | ||||||||
轉(zhuǎn)速范圍 r.p.m | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月10日 | ||||||||
功率kw | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | ||||||||
器體寬A mm | 1474 | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 | ||||||||
總寬B mm | 1854 | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 | ||||||||
器體長C mm | 4724 | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 | ||||||||
總長D mm | 7772 | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 | ||||||||
進(jìn)出料距E mm | 4420 | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 | ||||||||
中心高下 mm | 1066 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||||||
總高G mm | 2032 | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 | ||||||||
進(jìn)汽口N時 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)2 | (2)2 | (2)2 | ||||||||
出汽口O時 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)2 | (2)2 | (2)2 |
特性參教表 | |||||||||||||||||
型號 | KJG-2.7 | KJG-9 | KJG-13 | KJG-18 | KJG-24 | KJG-29 | KJG-36 | KJG-41 | |||||||||
傳熱面積m2 | 2.7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36 | 41 | |||||||||
有效容積m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.42 | 2.8 | |||||||||
轉(zhuǎn)速范圍工r.p.m | 15-30 | 10月25日 | 10月25日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | |||||||||
功率kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||||
器體寬A mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1118 | 1296 | 1296 | |||||||||
總寬B mmm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1474 | 1676 | 1676 | |||||||||
器體長C mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 3454 | 4114 | 4115 | 4724 | |||||||||
總長D mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6147 | 6808 | 6960 | 7570 | |||||||||
進(jìn)出料距E mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3150 | 3810 | 3810 | 4420 | |||||||||
中心高F mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | |||||||||
總高G mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1524 | 1778 | 1778 | |||||||||
進(jìn)汽口N時 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
出水口O時 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)3/4 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | |||||||||
特性參數(shù)表 | |||||||||||||||||
型號 | KJG-48 | KJG-52 | KJG-62 | KJG-68 | KJG-73 | KJG-81 | KJG-87 | KJG-95 | KJG-110 | ||||||||
傳熱面積m2 | 48 | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 | ||||||||
有效容積m3 | 3.54 | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 | ||||||||
轉(zhuǎn)速范圍 r.p.m | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月10日 | ||||||||
功率kw | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | ||||||||
器體寬A mm | 1474 | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 | ||||||||
總寬B mm | 1854 | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 | ||||||||
器體長C mm | 4724 | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 | ||||||||
總長D mm | 7772 | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 | ||||||||
進(jìn)出料距E mm | 4420 | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 | ||||||||
中心高下 mm | 1066 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||||||
總高G mm | 2032 | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 | ||||||||
進(jìn)汽口N時 |
相關(guān)產(chǎn)品
從事干燥設(shè)備和制粒機(jī)械的研究、開發(fā)及制造的專業(yè)性廠家
CopyRight ? 2019 常州蘇群干燥設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備16016054號-1
【免責(zé)聲明】
網(wǎng)站關(guān)鍵詞:
污泥干燥設(shè)備牧草烘干設(shè)備系列陽光房污泥干燥 |